金融界的网友 IP:60.19.227.* 发表于 2007-09-09 15:3762楼
金融界的网友 IP:60.19.227.* 发表于 2007-09-09 15:3763楼
金融界的网友 IP:222.59.157.* 发表于 2007-09-10 09:3964楼
金融界的网友 IP:125.38.21.* 发表于 2007-09-11 10:1165楼
金融界的网友 IP:125.38.21.* 发表于 2007-09-11 11:3966楼
金融界的网友 IP:125.38.21.* 发表于 2007-09-11 11:4367楼
金融界的网友 IP:221.10.52.* 发表于 2007-09-11 19:4468楼
金融界的网友 IP:58.50.220.* 发表于 2007-09-12 22:4169楼
金融界的网友 IP:58.50.220.* 发表于 2007-09-12 22:4170楼
金融界的网友 IP:58.50.220.* 发表于 2007-09-12 22:4171楼
金融界的网友 IP:58.50.220.* 发表于 2007-09-12 22:4172楼
金融界的网友 IP:220.162.187.* 发表于 2007-09-13 11:0173楼
金融界的网友 IP:220.162.187.* 发表于 2007-09-13 11:1674楼
一是公司具有期货概念:参股华安期货经纪有限公司27%。
二是公司股权重组已经成功完成,世界500强之一的中粮集团巨资收购公司股权,成为公司第一大股东。
三是新能源概念:公司是国内最大的燃料乙醇生产企业,是国家火炬计划重点高新技术企业,享受高新技术产品的补贴政策,具有较强的市场竞争力。
四是公司乃沪深300成分股。
你说000930会有不涨的理由嘛?凤凰就是这样变出来的。快快把握机会吧,下调就是你建仓的好机会,主力成本区在6.3~7.2元。




金融界的网友 IP:221.4.132.* 发表于 2007-09-14 13:4175楼
金融界的网友 IP:58.66.96.* 发表于 2007-09-15 13:0376楼
金融界的网友 IP:125.38.21.* 发表于 2007-09-17 09:1777楼
金融界的网友 IP:221.235.69.* 发表于 2007-09-17 16:3678楼
金融界的网友 IP:221.10.52.* 发表于 2007-09-18 19:4679楼
金融界的网友 IP:218.93.94.* 发表于 2007-09-20 09:3380楼
金融界的网友 IP:122.66.112.* 发表于 2007-09-20 15:4281楼
金融界的网友 IP:202.97.170.* 发表于 2007-09-20 17:0582楼
金融界的网友 IP:222.188.206.* 发表于 2007-09-21 21:3583楼
金融界的网友 IP:60.211.149.* 发表于 2007-09-21 22:3784楼
金融界的网友 IP:60.211.149.* 发表于 2007-09-21 22:3885楼
金融界的网友 IP:60.211.149.* 发表于 2007-09-21 22:3986楼
金融界的网友 IP:59.33.59.* 发表于 2007-09-28 21:2487楼
金融界的网友 IP:218.106.152.* 发表于 2007-10-05 00:5588楼
金融界的网友 IP:60.1.79.* 发表于 2007-10-05 23:1989楼
金融界的网友 IP:60.1.79.* 发表于 2007-10-05 23:2190楼
金融界的网友 IP:219.140.150.* 发表于 2007-10-05 23:4191楼
930只能涨到9.30元.同志们,9.30无以上买的跑吧



